| CLASSIFICA GENERALE IRONMAN SERIES SWS 2024 | ||||||||
| POS. | 1 PROVA | 2 PROVA | 3 PROVA | 4 PROVA | 5 PROVA | 6 PROVA | TOTALE | |
| LEGENDARY | ||||||||
| 1 | VELA PIERTIZIANO | 59 | 57 | 64 | 58 | 238 | ||
| 2 | ANELLO FABRIZIO | 50 | 65 | 53 | 61 | 229 | ||
| 3 | CHIARENZA CRISTIANO | 56 | 60 | 56 | 55 | 227 | ||
| 4 | CHIARENZA MIRCO | 47 | 54 | 59 | 52 | 212 | ||
| 5 | GIARRATANA GIOVANNI | 53 | 51 | 49 | 153 | |||
| 6 | TRUSCELLO ANDREA | 67 | 67 | |||||
| 7 | BROCCIO MARCO | 66 | 66 | |||||
| 8 | LUCCHESI ELIO | 62 | 62 | |||||
| PRO | ||||||||
| 1 | BARTOLOTTA RICCARDO | 63 | 60 | 68 | 67 | 258 | ||
| 2 | LA FAUCI SARA | 60 | 63 | 63 | 56 | 242 | ||
| 3 | PISANO SALVATORE | 68 | 54 | 60 | 59 | 241 | ||
| 4 | IRRERA RICCARDO | 57 | 57 | 46 | 53 | 213 | ||
| 5 | CARNEMOLLA MASSIMO | 48 | 48 | 48 | 50 | 194 | ||
| 6 | SACCONE ALESSANDRO | 68 | 51 | 47 | 166 | |||
| 7 | GRECO GIUSEPPE | 46 | 51 | 62 | 159 | |||
| 5 | INTURRI FRANCESCO | 46 | 57 | 103 | ||||
| 9 | ANGELICA GIUSEPPE | 54 | 54 | |||||
| 10 | MICELI CORRADO | 54 | 54 | |||||
| 11 | CAMPIONE GABRIELE | 51 | 51 | |||||
| SEMI-PRO | ||||||||
| 1 | DISTEFANO SEBASTIANO | 46 | 61 | 61 | 60 | 228 | ||
| 2 | GUZZARDI GIOVANNI | 66 | 45 | 52 | 51 | 214 | ||
| 3 | D’ ANGELO MASSIMILIANO | 57 | 69 | 69 | 195 | |||
| 4 | CORVAIA LORENZO | 74 | 58 | 55 | 187 | |||
| 5 | RIZZO LORENZO | 69 | 64 | 54 | 187 | |||
| 6 | BARBERA MILO | 64 | 58 | 65 | 187 | |||
| 7 | SCROFANI LEANDRO | 63 | 47 | 47 | 157 | |||
| 8 | SALEMI SALVATORE | 60 | 49 | 45 | 154 | |||
| 9 | CAMPIONE ANDREA | 54 | 52 | 106 | ||||
| 10 | ROMANO GIUSEPPE | 42 | 49 | 91 | ||||
| 11 | CIRAUDO MARCO | 57 | 57 | |||||
| 12 | STRANO LEONARDO | 55 | 55 | |||||
| 13 | BARTOLOTTA ANTONIO | 52 | 52 | |||||
| 14 | BADALATI LORIS | 50 | 50 | |||||
| 15 | LA CAVA GABRIELE | 48 | 48 | |||||
| 16 | SCARDINA | 44 | 44 | |||||
| 17 | FICHERA | 40 | 40 | |||||
| GENTLMAN | ||||||||
| 1 | D’ ANGELO SEBASTIANO | 71 | 72 | 72 | 70 | 285 | ||
| 2 | PASTORELLA RUGGERO | 65 | 58 | 61 | 50 | 234 | ||
| 3 | MISURIELLO MASSIMO | 56 | 61 | 52 | 56 | 225 | ||
| 4 | GIUNTA ROLANDO | 76 | 55 | 58 | 189 | |||
| 5 | CORSO FRANCESCO | 54 | 67 | 64 | 185 | |||
| 6 | NARDO ORAZIO | 50 | 44 | 46 | 44 | 184 | ||
| 7 | DI MAURO ANGELO | 52 | 64 | 67 | 183 | |||
| 8 | COSTA AURORA | 50 | 55 | 62 | 167 | |||
| 9 | SACCONE FLAVIO | 42 | 48 | 46 | 136 | |||
| 10 | CAZZACU STEFANO | 68 | 52 | 120 | ||||
| 11 | LATTERI DANIELE | 42 | 65 | 107 | ||||
| 12 | ZOFFOLI ANDREA | 48 | 50 | 98 | ||||
| 13 | RAFFA FRANCESCO | 48 | 44 | 92 | ||||
| 14 | FELICIOTTO FILIPPO | 62 | 62 | |||||
| 15 | BIONDI ANTONINO | 59 | 59 | |||||
| 16 | MIHALACHE | 59 | 59 | |||||
| 17 | CACCAMO | 53 | 53 | |||||
| 18 | LUCIDO | 48 | 48 | |||||
| 19 | COSTA AURORA | 46 | 46 | |||||
| 20 | COSTA ALESSANDRO | 46 | 46 | |||||
| 21 | MISURIELLO VINCENZO | 44 | 44 | |||||
| 22 | VECCHIO GAETANO | 42 | 42 | |||||
| 23 | CALì LUCA | 40 | 40 | |||||
| 24 | CORDARO ANDREA | 38 | 38 | |||||
