| CLASSIFICA GENERALE IRONMAN SERIES SWS 2024 | ||||||||
| POS. | 1 PROVA | 2 PROVA | 3 PROVA | 4 PROVA | 5 PROVA | 6 PROVA | TOTALE | |
| LEGENDARY | ||||||||
| 1 | VELA PIERTIZIANO | 59 | 64 | 58 | 65 | 59 | 305 | |
| 2 | ANELLO FABRIZIO | 65 | 53 | 61 | 60 | 64 | 303 | |
| 3 | CHIARENZA MIRCO | 47 | 54 | 59 | 52 | 51 | 263 | |
| 4 | CHIARENZA CRISTIANO | 56 | 60 | 56 | 55 | 227 | ||
| 5 | GIARRATANA GIOVANNI | 53 | 51 | 49 | 153 | |||
| 6 | TRUSCELLO ANDREA | 67 | 56 | 123 | ||||
| 7 | FERLA ALESSANDRO | 54 | 53 | 107 | ||||
| 8 | BROCCIO MARCO | 66 | 66 | |||||
| 3 | LUCCHESI ELIO | 62 | 62 | |||||
| 10 | GRIMA PIETRO | 57 | 57 | |||||
| PRO | ||||||||
| 1 | BARTOLOTTA RICCARDO | 63 | 60 | 68 | 67 | 67 | 325 | |
| 2 | PISANO SALVATORE | 68 | 54 | 60 | 59 | 68 | 309 | |
| 3 | LA FAUCI SARA | 60 | 63 | 63 | 63 | 56 | 305 | |
| 4 | SACCONE ALESSANDRO | 68 | 51 | 47 | 60 | 59 | 285 | |
| 5 | GRECO GIUSEPPE | 46 | 51 | 62 | 54 | 62 | 275 | |
| 6 | IRRERA RICCARDO | 57 | 57 | 46 | 53 | 57 | 270 | |
| 7 | CARNEMOLLA MASSIMO | 48 | 48 | 50 | 48 | 50 | 244 | |
| 8 | INTURRI FRANCESCO | 46 | 57 | 103 | ||||
| 9 | GIUNTA GIANNI | 46 | 47 | 93 | ||||
| 10 | ANGELICA GIUSEPPE | 54 | 54 | |||||
| 11 | MICELI CORRADO | 54 | 54 | |||||
| 12 | CAMPIONE GABRIELE | 51 | 51 | |||||
| SEMI-PRO | ||||||||
| 1 | DISTEFANO SEBASTIANO | 61 | 61 | 60 | 69 | 58 | 309 | |
| 2 | GUZZARDI GIOVANNI | 66 | 52 | 51 | 61 | 61 | 291 | |
| 3 | D’ ANGELO MASSIMILIANO | 57 | 69 | 69 | 64 | 66 | 325 | |
| 4 | CORVAIA LORENZO | 74 | 58 | 55 | 58 | 52 | 297 | |
| 5 | BARBERA MILO | 64 | 58 | 65 | 55 | 55 | 297 | |
| 6 | RIZZO LORENZO | 69 | 64 | 54 | 45 | 232 | ||
| 7 | SCROFANI LEANDRO | 63 | 47 | 47 | 47 | 204 | ||
| 8 | SALEMI SALVATORE | 60 | 49 | 45 | 49 | 203 | ||
| 9 | CAMPIONE ANDREA | 54 | 52 | 49 | 155 | |||
| 10 | ROMANO GIUSEPPE | 42 | 49 | 91 | ||||
| 11 | CIRAUDO MARCO | 57 | 57 | |||||
| 12 | STRANO LEONARDO | 55 | 55 | |||||
| 13 | BARTOLOTTA ANTONIO | 52 | 52 | |||||
| BONGIORNO ALESSANDRO | 52 | 52 | ||||||
| 14 | BADALATI LORIS | 50 | 50 | |||||
| 15 | LA CAVA GABRIELE | 48 | 48 | |||||
| 16 | SCARDINA | 44 | 44 | |||||
| 17 | FICHERA | 40 | 40 | |||||
| GENTLMAN | ||||||||
| 1 | D’ ANGELO SEBASTIANO | 71 | 72 | 72 | 70 | 65 | 350 | |
| 2 | DI MAURO ANGELO | 52 | 64 | 67 | 70 | 70 | 323 | |
| 3 | CORSO FRANCESCO | 54 | 67 | 64 | 62 | 56 | 303 | |
| 4 | PASTORELLA RUGGERO | 65 | 58 | 61 | 50 | 59 | 293 | |
| 5 | MISURIELLO MASSIMO | 56 | 61 | 52 | 56 | 56 | 281 | |
| 6 | NARDO ORAZIO | 50 | 44 | 46 | 44 | 44 | 44 | 272 |
| 7 | SACCONE FLAVIO | 42 | 48 | 46 | 48 | 59 | 243 | |
| 8 | GIUNTA ROLANDO | 76 | 55 | 58 | 189 | |||
| 9 | CAZZACU STEFANO | 68 | 52 | 65 | 185 | |||
| 10 | COSTA AURORA | 50 | 55 | 62 | 167 | |||
| 11 | MISURIELLO VINCENZO | 44 | 46 | 46 | 136 | |||
| 12 | LATTERI DANIELE | 42 | 65 | 107 | ||||
| 13 | TRUGLIO ENRICO | 50 | 50 | 100 | ||||
| 14 | ZOFFOLI ANDREA | 48 | 50 | 98 | ||||
| 15 | RAFFA FRANCESCO | 48 | 44 | 92 | ||||
| 16 | FELICIOTTO FILIPPO | 62 | 62 | |||||
| 17 | BIONDI ANTONINO | 59 | 59 | |||||
| 18 | MIHALACHE | 59 | 59 | |||||
| 19 | CACCAMO | 53 | 53 | |||||
| 20 | CARDILE CARDILE | 53 | 53 | |||||
| 21 | LUCIDO | 48 | 48 | |||||
| 22 | COSTA AURORA | 46 | 46 | |||||
| 23 | COSTA ALESSANDRO | 46 | 46 | |||||
| 24 | VECCHIO GAETANO | 42 | 42 | |||||
| 25 | CALì LUCA | 40 | 40 | |||||
| 26 | CORDARO ANDREA | 38 | 38 | |||||
