Punteggio Totale
POS. | NOMINATIVO | TOTALE |
1 | DAMMUSO – DAD&SON | 2048 |
2 | MONSTER – RACING – TEAM | 1757 |
3 | DAMMUSO RACING TEAM | 1733 |
4 | DAMMUSO SPORT | 1617 |
5 | RABBIT RT | 1442 |
6 | 7822 | 1236 |
7 | SUNBEAM RT | 1193 |
8 | DIAVOLO ROSSO | 879 |
9 | SUNBEAM RT 2 | 630 |
10 | SGS CORSE 2 | 559 |
11 | CHAMPS22 | 521 |
12 | SGS CORSE | 359 |
13 | SUNBEAM DAD | 293 |
14 | TEAM ELETTRA | 206 |
15 | I ROAD RUNNERS | 159 |
16 | ADAMS | 26 |
17 | LA ROCCA TEAM | 22 |
Prova 1
POS. | NOMINATIVO | 1 PROVA |
1 | DAMMUSO – DAD&SON | 1022 |
2 | MONSTER – RACING – TEAM | 931 |
3 | DAMMUSO RACING TEAM | 840 |
4 | DAMMUSO SPORT | 658 |
5 | RABBIT RT | 749 |
6 | 7822 | 477 |
7 | SUNBEAM RT | 567 |
8 | DIAVOLO ROSSO | 386 |
9 | SUNBEAM RT 2 | 204 |
10 | SGS CORSE 2 | |
11 | CHAMPS22 | 295 |
12 | SGS CORSE | |
13 | SUNBEAM DAD | |
14 | TEAM ELETTRA | 113 |
15 | I ROAD RUNNERS | |
16 | ADAMS | |
17 | LA ROCCA TEAM | 22 |
Prova 2
POS. | NOMINATIVO | 2 PROVA |
1 | DAMMUSO – DAD&SON | 1026 |
2 | MONSTER – RACING – TEAM | 826 |
3 | DAMMUSO RACING TEAM | 893 |
4 | DAMMUSO SPORT | 959 |
5 | RABBIT RT | 693 |
6 | 7822 | 759 |
7 | SUNBEAM RT | 626 |
8 | DIAVOLO ROSSO | 493 |
9 | SUNBEAM RT 2 | 426 |
10 | SGS CORSE 2 | 559 |
11 | CHAMPS22 | 226 |
12 | SGS CORSE | 359 |
13 | SUNBEAM DAD | 293 |
14 | TEAM ELETTRA | 93 |
15 | I ROAD RUNNERS | 159 |
16 | ADAMS | 26 |
17 | LA ROCCA TEAM |