| POS. | NOMINATIVO | 1 PROVA | 2 PROVA | 3 PROVA | 4 PROVA | 5 PROVA | 6 PROVA | TOTALE |
| PRO | ||||||||
| 1 | Broccio Marco | 63 | 76 | 76 | 71 | 61 | 347 | |
| 3 | Anello Fabrizio | 69 | 71 | 65 | 66 | 63 | 334 | |
| 2 | Bartolotta Riccardo | 68 | 54 | 54 | 72 | 66 | 314 | |
| 4 | Chiarenza Mirko | 60 | 56 | 59 | 57 | 64 | 296 | |
| 5 | Pisano Salvatore | 65 | 52 | 60 | 46 | 57 | 280 | |
| 6 | La Fauci Sara | 54 | 62 | 62 | 49 | 52 | 279 | |
| 7 | Irrera Riccardo | 57 | 48 | 63 | 44 | 51 | 263 | |
| 8 | Greco Giusepppe | 48 | 56 | 48 | 51 | 48 | 251 | |
| 9 | Campione Gabriele | 44 | 50 | 40 | 47 | 43 | 224 | |
| 10 | Vela Piertiziano | 74 | 59 | 68 | 201 | |||
| 11 | Chiarenza Cristiano | 66 | 44 | 50 | 160 | |||
| 12 | D’ Angelo Massimiliano | 42 | 43 | 60 | 145 | |||
| 13 | Campagnolo Mirco | 40 | 54 | 46 | 140 | |||
| 14 | Carnemolla Massimo | 38 | 45 | 50 | 133 | |||
| 15 | GRIMA PIETRO | 52 | 71 | 123 | ||||
| 16 | Ferla Alessandro | 55 | 45 | 100 | ||||
| 17 | Minutoli Antonio | 46 | 44 | 90 | ||||
| 18 | Truscello Andrea | 71 | 71 | |||||
| 19 | Cultrera Giambattista | 67 | 67 | |||||
| 20 | Tappa Lorenzo | 56 | 56 | |||||
| 21 | Barbaro Mario | 52 | 52 | |||||
| 22 | Giunta Giovanni | 49 | 49 | |||||
| 23 | Maggio Alessandro | 42 | 42 | |||||
| 24 | Miceli Corrado | 40 | 40 | |||||
| 25 | Miduri Federico | 38 | 38 | |||||
| SEMI-PRO | ||||||||
| 1 | Distefano Sebastiano | 50 | 70 | 64 | 64 | 66 | 314 | |
| 2 | Pappalardo Fabio | 67 | 70 | 65 | 56 | 52 | 310 | |
| 3 | Corvaia Lorenzo | 62 | 65 | 62 | 58 | 58 | 305 | |
| 4 | Guzzardi Giovanni | 56 | 48 | 53 | 61 | 61 | 279 | |
| 5 | Barbera Milo | 59 | 59 | 59 | 177 | |||
| 6 | Romano Giuseppe | 62 | 55 | 117 | ||||
| 7 | Campione Andrea | 59 | 56 | 115 | ||||
| 8 | Bartolotta Antonio | 56 | 53 | 109 | ||||
| 9 | Badalati Loris | 53 | 49 | 102 | ||||
| 10 | Pino Vincenzo | 50 | 52 | 102 | ||||
| 11 | Scardina Giuseppe | 48 | 45 | 93 | ||||
| 12 | Miduri Federico | 69 | 69 | |||||
| 12 | Gullino Antonino | 55 | 55 | |||||
| 13 | D’ Angelo Massimiliano | 53 | 53 | |||||
| 14 | Gullino Gabriele | 52 | 52 | |||||
| 15 | Condorelli Andrea | 47 | 47 | |||||
| 16 | Feliciotto Filippo | 47 | 47 | |||||
| Manna Alfio | 46 | 46 | ||||||
| Campo Vincenzo | 46 | 46 | ||||||
| 17 | La Cava Gabriele | 44 | 44 | |||||
| 18 | Fichera Antonio | 44 | 44 | |||||
| GENT | ||||||||
| 1 | Portale Ivan | 65 | 74 | 69 | 67 | 65 | 340 | |
| 2 | D’ Angelo Sebastiano | 61 | 62 | 66 | 61 | 57 | 307 | |
| 3 | Misuriello Massimo | 52 | 50 | 58 | 61 | 60 | 281 | |
| 4 | Inzirillo Andrea | 69 | 70 | 69 | 64 | 272 | ||
| 5 | Pastorella Ruggero | 47 | 60 | 49 | 55 | 51 | 262 | |
| 6 | Giunta Rolando | 49 | 56 | 57 | 55 | 217 | ||
| 7 | Bonanno Marco | 48 | 52 | 42 | 54 | 196 | ||
| 8 | Brusca Andrea | 63 | 72 | 135 | ||||
| 9 | Vecchio Gaetano | 44 | 64 | 108 | ||||
| 10 | Schembari Giulia | 58 | 46 | 104 | ||||
| 11 | Cerrito Samuel | 46 | 58 | 104 | ||||
| 12 | De Salvo Cristian | 52 | 50 | 102 | ||||
| 13 | Costa Aurora | 53 | 48 | 101 | ||||
| 14 | Maenza Maenza | 50 | 47 | 97 | ||||
| 15 | Cardella Carmelo | 40 | 45 | 85 | ||||
| 16 | Bartolotta Antonio | 64 | 64 | |||||
| 17 | Corallo Andrea | 59 | 59 | |||||
| 18 | Fichera | 55 | 55 | |||||
| 19 | Cazzacu Stefano | 54 | 54 | |||||
| 20 | Nobile Salatore | 48 | 48 | |||||
| 21 | Napoli Antonio | 46 | 46 | |||||
| 22 | Alessandro Andrea | 45 | 45 | |||||
| 23 | Nobile Carlo | 44 | 44 | |||||
| 24 | Cucuzza Antonino | 42 | 42 | |||||
| AMA | ||||||||
| 1 | Gimmillaro Samuele | 72 | 72 | 76 | 80 | 75 | 375 | |
| 2 | Cordaro Andrea | 77 | 80 | 71 | 75 | 69 | 372 | |
| 3 | Pappalardo Federico | 69 | 69 | 68 | 72 | 67 | 345 | |
| 4 | Di Mauro Angelo | 63 | 75 | 59 | 66 | 70 | 333 | |
| 5 | Corso Francesco | 66 | 66 | 65 | 69 | 64 | 330 | |
| 6 | Pafumi Gabriele | 45 | 58 | 54 | 56 | 55 | 268 | |
| 7 | Nardo Orazio | 51 | 60 | 44 | 52 | 47 | 254 | |
| 8 | Misuriello Vincenzo | 57 | 54 | 60 | 64 | 235 | ||
| 9 | Fontana Emanuele | 43 | 42 | 46 | 49 | 49 | 229 | |
| 10 | Iaconinoto Elia | 39 | 44 | 46 | 53 | 182 | ||
| 11 | Cilia Matteo | 40 | 48 | 61 | 149 | |||
| 12 | Onorifico Daniele | 49 | 48 | 50 | 147 | |||
| 13 | Portelli Vincenzo | 47 | 50 | 50 | 147 | |||
| 14 | Condorelli Andrea | 60 | 56 | 116 | ||||
| 15 | Costa Alessandro | 63 | 52 | 115 | ||||
| 16 | Messina Matteo | 54 | 61 | 115 | ||||
| 17 | Mascaro Giuseppe | 55 | 46 | 101 | ||||
| 18 | Gugliandolo Andrea | 52 | 48 | 100 | ||||
| 19 | Boccaccini | 40 | 45 | 85 | ||||
| 20 | Cilia Carmelo | 36 | 43 | 79 | ||||
| 21 | Inturri Corrado | 63 | 63 | |||||
| 22 | Zoffoli Andrea | 62 | 62 | |||||
| 23 | Loreto Corradp | 58 | 58 | |||||
| 24 | Salamone Efrem | 56 | 56 | |||||
| 25 | Assenza Evian | 55 | 55 | |||||
| 26 | Costa Aurora | 53 | 53 | |||||
| 27 | Schininà | 52 | 52 | |||||
| 28 | Boscarino | 51 | 51 | |||||
| 29 | Maggio Davide | 47 | 47 | |||||
| 30 | Orsini | 45 | 45 | |||||
| 31 | Lucido P | 44 | 44 | |||||
| 32 | Brundo | 42 | 42 | |||||
| 33 | Calì Luca | 41 | 41 | |||||
| 34 | Bregasi | 41 | 41 | |||||
| 35 | Donnaiola Gabriele | 40 | 40 | |||||
| 36 | Mollica | 39 | 39 | |||||
| 37 | Gueli Angelo | 38 | 38 | |||||
| 38 | Salamone Aaron | 38 | 38 | |||||
| 39 | Lucido F | 38 | 38 | |||||
| 40 | Marcinnò Aldo | 37 | 37 | |||||
| 41 | Finochiaro Gabriele | 36 | 36 | |||||
| 42 | La Rosa | 34 | 34 | |||||
| 43 | Iachininoto Renato | 20 | 20 | |||||
